Guía de tallas
Guía general de referencia. Las medidas son del cuerpo, en centímetros, no de la prenda, y pueden variar aproximadamente 2 cm.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 87-91 | 67-71 | 93-97 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 97-101 | 77-81 | 103-107 |
| XXL | 102-107 | 82-87 | 108-113 |
| 3XL | 108-113 | 88-94 | 114-120 |
Cómo medirte:
• Busto: alrededor de la parte más amplia.
• Cintura: alrededor de la parte más estrecha.
• Cadera: alrededor de la parte más ancha.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor. ¿Tienes dudas? Escríbenos a clientes@vexa-label.com con tu altura, peso y medidas, y te ayudamos a elegir antes de comprar.